رستر قهوه کارخانه ای IRM-45 Coffee Roasters irm-45
- برند:
- IRM
دوام و راحتی محصول ما را با ساختار فولادی ضد زنگ آن تجربه کنید و از ماندگاری طولانی که نیاز به حداقل تعمیر و نگهداری دارد، اطمینان حاصل کنید.
روش برشته کردن نوآورانه ما از هوای گرم تولید شده در پایه دستگاه استفاده میکند و نتایج کارآمد و ثابتی را تضمین میکند.
با نگرانیهای مربوط به اتصالات ریختهگری خداحافظی کنید، زیرا طراحی این رستر آنها را حذف کرده و باعث افزایش طول عمر و سهولت استفاده از محصولات IRM میشود.
ما با تعهد به طول عمر و نگهداری کم، راه حلی را به شما ارائه میدهیم که در آزمون زمان مقاومت کرده و عملیات روزانه شما را ساده میکند.
لابراتوار قهوه میم؛ مرکز تخصصی آموزش و آنالیز مستقل قهوه در ایران برگزار می نماید:
توضیحات تکمیلی
وزن | 1420 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 3880 × 3250 × 3280 میلیمتر |
کنترل دور درام | دارد |
کنترل دور اگزاست | دارد |
کنترل دیجیتال برنر | دارد |
قابلیت اتصال به نرم افزار | دارد |
قابلیت تکرار خودکار پروفایل رست | دارد |
دارای نرم افزار اختصاصی | سازگار با نرم افزار Artisan و Cropster |
منبع حرارتی | گاز طبیعی- پروپان / برق |
دمپر روی اگزاست | ندارد |
داری جک برای شارژ و دراپ خودکار | ندارد |
قابلیت کنترل از روی صفحه نمایشگر دستگاه | دارد |
قدرت کاهش دما تا ۵۰ درجه در میکسر | اعلام نشده |
دارای پارو برای میکس وتخلیه | دارد |
تعداد پراب دما روی دستگاه | 2 عدد |
تایپ و سایز پراب های دستگاه | اعلام نشده |
حداکثر دور بر دقیقه گردش درام | اعلام نشده |
حداقل ظرفیت برای برشته کاری | 10 کیلوگرم |
حداکثر ظرفیت برای برشته کاری | |
حجم قاشق نمونه گیر | اعلام نشده |
صحت گردش هوا در درام و اگزاست | 4 از 5 |
گیج کنترل فشار گاز | ندارد |
گیج کنترل فشار اگزاست | ندارد |
کیفیت عایق بدنه | 2.5 از 5 |
تعداد موتور در دستگاه | اعلام نشده |
حجم وسرعت تخلیه هوا توسط اگزاست | اعلام نشده |
مشخصات قدرت یا مصرف برق | 14600 وات |
فشار گاز و یا کنتور مورد نیاز دستگاه | G60 |
عملکرد |
شما شاید این را هم دوست داشته باشید
-
3,300,000,000 تومان–4,405,500,000 تومان
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.