توضیحات تکمیلی
وزن | 2.2 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 325×164×120 میلی متر |
دقت | معمولاً 0.3 STD برای %mc و 1.0 kg/hl STD برای وزن مخصوص |
تکرارپذیری | 0.05 تا 0.15 STD برای %mc |
محدوده اندازه گیری | 1 تا 35% mc بسته به کاربرد |
محیط عملیاتی | 0 تا 55 درجه سانتیگراد |
منبع تغذیه | 4 عدد باتری قلیایی 1.5 ولت اندازه C |
سلول نمونه | 290 میلی لیتر حجم، 20 تا 240 گرم |
خروجی چاپگر | RS232C، 300 یا 4800 baud |
پردازنده | ریزپردازنده اینتل 8DC31 |
حافظه | 35K EPROM، 32K RAM |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.