توضیحات

این سیستم برشتهکردن قهوه با درام دو جداره و هوای داغ (غیرمستقیم) شامل ۱۰ مرحله لودر پنوماتیک است.
دستگاه دارای تایمر کنترل سرعت فن، نرمافزار Artisan Sight، لوله نمونهبرداری و دمای دیجیتال است. خنککننده بزرگ با فن و موتورهای مستقل برای درام و مخزن خنککننده عملکرد بهینه را فراهم میآورد. سیستم صوتی برای اعلام پایان فرآیند و سینی خنککننده از فولاد ضدزنگ با کیفیت بالا طراحی شدهاند. سیستم امنیتی گاز فشار غیرعادی را شناسایی کرده و دستگاه را خاموش میکند.
دکمه اضطراری و کنترل دما دیجیتال تضمین میکند که قهوه با کیفیت ثابت و یکسان برشته شود.
«دیستونر، لودر و افتر برنر ابزارهای جانبی محسوب میشوند و هزینهی هر کدام به صورت جداگانه محاسبه میگردد. قیمت ذکر شده تنها مربوط به خود رستر است.»
0 تومان

| وزن | 4500 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 3450 × 5000 × 4500 میلیمتر |
| کنترل دور درام | در مدل اتومات و فول اتومات دارد |
| کنترل دور اگزاست | در مدل اتومات و فول اتومات دارد |
| کنترل دیجیتال برنر | در مدل اتومات و فول اتومات دارد |
| قابلیت اتصال به نرم افزار | در مدل اتومات و فول اتومات دارد |
| قابلیت تکرار خودکار پروفایل رست | در مدل اتومات و فول اتومات دارد |
| دارای نرم افزار اختصاصی | سازگار با نرم افزار Artisan |
| منبع حرارتی | پروپان, LPG, NG |
| دمپر روی اگزاست | در مدل دستی دارد |
| داری جک برای شارژ و دراپ خودکار | در مدل فول اتومات دارد |
| قابلیت کنترل از روی صفحه نمایشگر دستگاه | در مدل اتومات و فول اتومات دارد |
| قدرت کاهش دما تا ۵۰ درجه در میکسر | اعلام نشده |
| دارای پارو برای میکس وتخلیه | دارد |
| تعداد پراب دما روی دستگاه | 2 عدد |
| حداکثر دور بر دقیقه گردش درام | اعلام نشده |
| حداقل ظرفیت برای برشته کاری | اعلام نشده |
| حداکثر ظرفیت برای برشته کاری | |
| صحت گردش هوا در درام و اگزاست | 4 از 5 |
| گیج فشار گاز | دارد |
| گیج فشار اگزاست | ندارد |
| کیفیت عایق بدنه | 4 از 5 |
| تعداد موتور در دستگاه | 6 موتور |
| مشخصات قدرت یا مصرف برق | 22200 وات |
| فشار گاز و یا کنتور مورد نیاز دستگاه | G60 |
| زمان رست | 15 تا 25 دقیقه |
| عملکرد |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.